SWB-W2RBD2-720-E;SWB-W2RBD2-720-S;SWB-W2RBD2-720-HW 洗盤洗箱機
洗滌設備
SWB-W2RBD2-720-E;SWB-W2RBD2-720-S;SWB-W2RBD2-720-HW
| 洗盤洗箱機SWB-W2RBD2-720-E | 洗盤洗箱機SWB-W2RBD2-720-S | 洗盤洗箱機SWB-W2RBD2-720-HW |
| 加熱方式 | 電 | 加熱方式 | 蒸汽 | 加熱方式 | 熱水器 |
| 預洗缸電機(kW) | 2.2 | 預洗缸電機(kW) | 2.2 | 預洗缸電機(kW) | 2.2 |
| 預洗缸加熱管(kW)(啟動后不加熱) | 15 | 預洗缸蒸汽需求量(kgh)啟動后不加熱) | 17 | 預洗缸加熱管(kW)(啟動后不加熱) | 15 |
| 主洗缸電機(kW) | 2.2 | 主洗缸電機(kW) | 2.2 | 主洗缸電機(kW) | 2.2 |
| 主洗缸加熱管(kW) | 15 | 主洗缸蒸汽需求量(kgh) | 17 | 主洗缸加熱管(kW) | 15 |
| 高壓水刀電機(kW) | 5.5 | 高壓水刀電機(kW) | 5.5 | 高壓水刀電機(kW) | 5.5 |
| 噴淋加熱包電熱管(kW) | 45 | 噴淋列管式蒸汽需求量(kgh) | 52 | 噴淋加熱(kW) | 熱水 |
| 風刀電機(kW) | 4(上)、4(下) | 風刀電機(kW) | 4(上)、4(下) | 風刀電機(kW) | 4(上)、4(下) |
| 烘干電機kW) | 1.5x2(上)、0.75x2(下) | 烘干電機(kW) | 1.5x2(上)、0.75x2(下) | 烘干電機(kW) | 1.5x2(上)、0.75x2(下) |
| 烘干電熱管(kW) | 12x 2 | 烘干段蒸汽需求量(kgh) | 26x2 | 烘干電熱管(kW) | 12x2 |
| 傳動電機(kW) | 0.75 | 傳動電機(kW) | 0.75 | 傳動電機(kW) | 0.75 |
| 用電總功率土3%(kW) | 122.15 | 用電總功率土3%(kW) | 23.15 | 用電總功率土3%(kW) | 77.15 |
|
| 整機總用蒸汽量士3%(kgh) | 138 | 熱水需用量土3%(Uh) | 540 |
|
|
|
| (由配套熱水器提供)
|